序号 | 对应职业(岗位) | 职业资格证书举例 | 专业方向 |
1 | 出纳员、会计核算员、办税员、收银员、财经文员、会计信息录入员 | 珠算证、会计信息化应用师证、 |
会计 |
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考课时 |
1 | 职业生涯规划 | 依据《中等职业学校职业生涯规划教学大纲》开设,并与专业实际和行业发展密切结合 | 40 |
2 | 职业道德与法律 | 依据《中等职业学校职业道德与法律教学大纲》开设,并与专业实际和行业发展密切结合 | 40 |
3 | 经济政治与社会 | 依据《中等职业学校经济政治与社会教学大纲》开设,并与专业实际和行业发展密切结合 | 40 |
4 | 哲学与人生 | 依据《中等职业学校哲学与人生教学大纲》开设,并与专业实际和行业发展密切结合 | 40 |
5 | 语文 | 依据《中等职业学校语文教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色。 | 320 |
6 | 数学 | 依据《中等职业学校数学教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色。 | 320 |
7 | 英语 | 依据《中等职业学校英语教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色。 | 320 |
8 | 计算机应用基础 | 依据《中等职业学校计算机应用基础教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色。 | 160 |
9 | 体育与健康 | 依据《中等职业学校体育与健康教学大纲》开设,并与专业实际和行业发展密切结合 | 200 |
10 | 公共艺术 | 依据《中等职业学校公共艺术教学大纲》开设,并与专业实际和行业发展密切结合 | 160 |
序号 | 课程名称 | 主要教学内容与要求 | 参考学时 |
1 | 基础会计(会计职业入门) | 了解会计工作职责与要求,熟悉会计核算工作程序;领会会计核算对象、会计核算方法体系和会计基础工作规范要求;会填制与审核原始凭证;会运用借贷记账法填制企业主要经济业务记账凭证;会登记主要会计账簿;会编制资产负债表和利润表。 | 240 |
2 | 财务会计 | 通过本课程的学习,使学生懂得财务会计的基本原理,整个财务的账务处理及具体的各环节的账务处理及报表的编制,对财务各项内容的分析。并运用到实际工作中,为以后工作走上岗位打下基础。掌握货币资金、应收款项、存货、金融资产、长期股权投资、固定资产、无形资产等资产类要素的核算方法;应付款项、应付债券等负债类要素的核算方法;实收资本、股本、资本公积、留存收益等权益类要素的核算方法;主营业务收入、主营业务成本、其他业务收入、其他业务成本、投资收益、公允价值变动损益、资产减值损失、营业外收入和支出等损益类要素的核算方法;主营业务利润、营业利润、利润总额、所得税费用、净利润等损益类要素的核算方法;存货、金融资产、长期股权投资、固定资产、无形资产、投资性房地产等资产类会计准则的核算方法。 | 240 |
3 | 会计电算化 | 了解企业会计电算化实施与工作规范;掌握会计电算化的初始化及总账、固定资产、工资、应收和应付账款、报表等模块的基本操作,能熟练地运用基本功能模块核算日常经济业务。达到能利用会计电算化软件建立账务应用环境,选择与运用财务专用模块完成业务账务处理工作的要求。 | 200 |
4 | 会计基本技能 | 本课程是中等职业学校会计专业的一门主要专业课程,本课程专业性、实践性和应用性较强,其教学任务是使学生掌握财会专业所必需的珠算、会计数字书写、点钞、小键盘数字录入等电子计算工具应用的基础知识、基本技能和技巧,使学生具备该项技能的初、中级技术水平和操作能力,为学生从事财经工作打下坚实的基础。促进学生智能的发展和优良个性品质的形成,加强学生职业道德观念。 | 160 |
5 | 会计实训 | 通过学习,使学生熟练掌握会计理论和方法以及账务处理的专业知识,具备处理会计业务的专业技能,使学生岗位适应能力与操作技能达到上岗标准。掌握手工做账的方法和程序,达到熟练和准确手工做账的要求。 | 160 |
6 | 成本会计 | 了解成本费用的基本概念与类型;理解成本核算基本程序与基本方法;能对费用进行归集与分配;了解分步法基本原理;会运用品种法、分批法和分步法核算产品成本;会编制成本费用报表。 | 40 |
7 | 税收基础 | 了解现行税收制度的基本规定,具备处理企业税务登记、税款计算、纳税申报等一般涉税事务的技能。 | 80 |
8 | 财经法规与会计职业道德 | 了解会计工作法律法规、制度与职业道德体系;熟悉对财经法规与职业道德的基本要求;能够识记、理解和辨析会计法律法规、支付结算法律制度、税收征管法律法规等主要条款内容。 | 40 |
课程类别 | 课程类型 | 课程 | 学时与学分 | 各学期周学时安排 | ||||||||||
学时 | 学分 | 第一 学期 |
第二 学期 |
第三 学期 |
第四 学期 |
第五 学期 |
第六 学期 |
|||||||
公 共 基 础 课 程 |
必 修 课 程 |
职业生 涯规划 |
40 | 2 | 2 | |||||||||
职业道德 与法律 |
40 | 2 | 2 | |||||||||||
经济政治 与社会 |
40 | 2 | 2 | |||||||||||
哲学与人生 | 40 | 2 | 2 | |||||||||||
语文 | 320 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
数学 | 320 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
英语 | 320 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
计算机 应用基础 |
160 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
体育与健康 | 200 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
美育 | 40 | 2 | 2 | |||||||||||
必修课程 学时学分 |
1520 | 76 | 占总学时的39.8% | |||||||||||
选 修 课 程 |
心理健康 选修 |
40 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
形体 | 40 | 2 | 2 | |||||||||||
音乐 | 40 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
选修课程 学时学分 |
120 | 6 | 占总学时的3.14% | |||||||||||
拓展 课程 |
职业素养 训练 |
40 | 2 | 2 | ||||||||||
拓展课程 学时学分 |
40 | 2 | 占总学时的1.04% | |||||||||||
公共基础课程 学时学分 |
1680 | 84 | 占总学时的43.98% | |||||||||||
专业 技 能 课 程 |
专 业 基 础 课 程 |
基础会计 | 240 | 12 | 6 | 6 | ||||||||
企业财务 会计 |
240 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||
会计电算化 | 200 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||
传票翻打 | 40 | 2 | 2 | |||||||||||
基础会计 实训 |
80 | 4 | 4 | |||||||||||
中小企业 会计实训 |
80 | 4 | 4 | |||||||||||
珠算与点钞 | 120 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
税收基础 | 80 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
专业基础 课程 学时学分 |
1080 | 54 | 占总学时的28.27% | |||||||||||
专业化方向 | EXCEL在会计中的应用 | 40 | 2 | 2 | ||||||||||
成本会计 | 40 | 2 | 2 | |||||||||||
财经法规与 会计职业 道德 |
40 | 2 | 2 | |||||||||||
专门化方向 课程学时 学分 |
120 | 6 | 占总学时的3.14% | |||||||||||
专 业 选 修 课 程 |
市场营销 | 40 | 2 | 2 | ||||||||||
口才 | 40 | 2 | 2 | |||||||||||
人际关系学 | 40 | 2 | 2 | |||||||||||
财经应用文写作 | 40 | 2 | 2 | |||||||||||
初级会计 实务 |
120 | 6 | 6 | |||||||||||
经济法基础 | 80 | 4 | 4 | |||||||||||
专业选修课 学时学分 |
360 | 18 | 占总学时的9.42% | |||||||||||
专业技能课程 学时学分 |
1560 | 78 | 占总学时的40.84% | |||||||||||
实习实训 | 会计模拟实训 | 500 | 30 | 30 | ||||||||||
实习实训学时学分 | 500 | 30 | 占总学时的13.1% | |||||||||||
技能鉴定 | 珠算五级证或 会计信息化应用 师证 |
2 | ||||||||||||
职业技能鉴定学分 | 2 | |||||||||||||
军训 | 20 | 1 | 占总学时的2.1% | |||||||||||
社会实践 | 30 | 2 | ||||||||||||
入学教育 | 20 | 1 | ||||||||||||
毕业教育 | 10 | 1 | ||||||||||||
总学时总学分 | 3820 | 199 | ||||||||||||
周学时数统计 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | ||||||||
课程 类型 |
课程 | 教材名称及主编 | 出版单位 |
公 共 基 础 课 程 |
职业生涯规划 | 《职业生涯规划》蒋乃平、杜爱玲主编 | 高等教育 |
职业道德与法律 | 《职业道德与法律》朱力宇主编 | 高等教育 | |
经济政治与社会 | 《经济与政治基础知识》程树礼主编 | 北京师范大学 | |
哲学与人生 | 《哲学与人生》王霁主编 | 高等教育 | |
心理健康 | 《心理健康》俞国良主编 | 高等教育 | |
语文 | 《语文基础模块上》倪文锦、于黔勋主编 | 高等教育 | |
数学 | 《数学基础模块上》李广全、李尚志主编 | 高等教育 | |
外语 | 《英语基础模块1》林立、王笃勤主编 | 高等教育 | |
计算机应用基础 | 《计算机应用基础》何宏宇主编 | 大连理工 | |
体育与健康 | 《体育与健康》郑厚成主编 | 高等教育 | |
专 业 核 心 课 程 |
基础会计 | 《基础会计》张玉森、陈伟清主编 | 高等教育出版社 |
企业财务会计 | 《企业财务会计》葛家澍、耿金岭主编 | 高等教育出版社 | |
会计电算化 | 《会计电算化》彭英穗主编 | 高等教育出版社 | |
成本会计 | 《成本会计》汤乐平主编 | 高等教育出版社 | |
基础会计实训 | 《基础会计实训》陈凌主编 | 高等教育出版社 | |
珠算与点钞 | 《珠算与点钞》崔栋主编 | 高等教育出版社 | |
税收基础 | 《税收基础》陈洪法主编 | 高等教育出版社 | |
传票翻打 | 《传票算技能强化训练》徐雷主编 | 高等教育出版社 | |
EXCEL在会计中的应用 | 《EXCEL在会计中的应用》孙万军主编 | 高等教育出版社 | |
财经法规与会计职业道德 | 《财经法规与会计职业道德》韩菲主编 | 高等教育出版社 | |
中小企业会计实训 | 《中小企业会计实训》杨蕊主编 | 高等教育出版社 | |
选修 课程 |
市场营销 | 《市场营销基础》 | 高等教育出版社 |
人际关系学 | 《这年头要懂点人际关系》 | 内蒙古出版社 | |
初级会计实务 | 《初级会计实务》华泽科教主编 | 上海财经大学 出版社 |
|
口才训练 | 校本 | ||
职业素养 | 《职业素养训练教程》 | 校本 | |
经济法基础 | 《经济法基础》华泽科教主编 | 上海财经大学 出版社 |
|
财经应用文写作 | 《财经应用文写作》柳胜辉主编 | 高等教育出版社 |